Ratingi
Moody's Ratings
Rating | Wartość |
---|---|
Długoterminowy Rating Depozytowy | Baa3 (perspektywa pozytywna) |
Krótkoterminowy Rating Depozytowy | Prime-3 |
Indywidualny BCA | ba3 |
Ryzyko kontrahenta (CR Rating) | Baa2/Prime-2 |
*26.04.2024
Fitch Ratings
Rating | Wartość |
---|---|
Podmiotu (IDR) | BB+ |
Długoterminowy w skali krajowej | BBB+ (pol) |
Krótkoterminowy | B |
Viability | bb+ |
Shareholder Support Rating (SSR) | b+ |
Perspektywa ratingu | pozytywna |
*28.06.2024