Akcjonariusze
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA
| Akcjonariusz | Akcje | Głosy na WZA | ||
|---|---|---|---|---|
| ilość | % | ilość | % | |
| Banco Comercial Portugues S.A. | 607 771 505 | 50,10 | 607 771 505 | 50,10 |
| Nationale-Nederlanden OFE | 117 925 289 | 9,72 | 117 925 289 | 9,72 |
| Allianz Polska OFE | 98 182 510 | 8,09 | 98 182 510 | 8,09 |
| Ogólna liczba akcji w spółce/głosów | 1 213 116 777 | 100,00 | 1 213 178 377 | 100,00 |
| Akcje nieuprzywilejowane 1 akcja = 1 głos |
1 213 055 177 | 99,99 | 1 213 055 177 | 99,99 |
| Akcje uprzywilejowane co do głosu 1 akcja = 2 głosy |
61 600 | 0,01 | 123 200 | 0,01 |
Dane na dzień 31.12.2025r.