Od 25.08 nie będzie możliwe logowanie do Millenetu z wersji przeglądarki, z której teraz korzystasz. Zaktualizuj przeglądarkę na swoim urządzeniu i korzystaj z bankowości internetowej wygodnie i bezpiecznie.
Zaktualizuj przeglądarkęBank Millennium posiada politykę dotyczącą wypłaty dywidendy na poziomie pomiędzy 35% a 50% zysku netto, z uwzględnieniem zaleceń nadzorczych.
Decyzje dot. dywidendy podejmuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Podejmując uchwałę o podziale zysku między dotychczasowych akcjonariuszy WZA zobowiązane jest określić: wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję, dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy.
Historia wypłaty dywidendy
Dane skonsolidowane (mln zł) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dywidenda na jedną akcję (w zł): | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dzień prawa do dywidendy | - | 16-05-2011 | - | - | 07-05-2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dzień wypłaty dywidendy | - | 30-05-2011 | - | - | 21-05-2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wysokość dywidendy | - | 121,3 | - | - | 266,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stopa dywidendy1): | - | 2,0% | - | - | 3,1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1) Stopa dywidendy do kursu z końca roku