Podstawowe dane finansowe
| Dane skonsolidowane (mln zł) | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa razem: | 24 692 | 30 530 | 47 105 | 44 914 | 46 984 |
| Kapitał własny: | 2 215 | 2 520 | 2 815 | 2 787 | 4 091 |
| Depozyty ogółem: | 16 069 | 21 801 | 31 702 | 31 559 | 35 395 |
| Kredyty ogółem: | 14 938 | 22 027 | 33 748 | 33 485 | 36 738 |
| Wskaźnik kredyty/depozyty1): | 85,9% | 95,1% | 102,6% | 100,4% | 99,5% |
| Przychód operacyjny ogółem2): | 1 267,61 | 1 709,4 | 1 848,6 | 1 453,9 | 1 716,3 |
| Koszty operacyjne ogółem3): | -858,2 | -1 058,3 | -1 191,7 | -1 022,9 | -1 083,3 |
| Zysk netto: | 300,8 | 461,6 | 413,4 | 1,5 | 326,0 |
| Wskaźnik koszty/dochody: | 67,7% | 61,9% | 64,5% | 70,4% | 63,1% |
| Zwrot na kapitale (ROE): | 13,6% | 19.9% | 15,7% | 0,1% | 8,6% |
| Współczynnik wypłacaności: | 13,6% | 13,7% | 10,2% | 11,3% | 14,4% |
| Liczba akcji (mln): | 849,2 | 849,2 | 849,2 | 849,24) | 1 213,1 |
| Zysk na jedną akcję (w zł): | 0,35 | 0,54 | 0,49 | 0,002 | 0,28 |
| Dywidenda na jedną akcję (w zł): | 0,17 | 0,19 | - | - | 0,105) |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł): | 2,61 | 2,97 | 3,31 | 3,28 | 3,37 |
1) wskaźnik skorygowany, obliczony poprzez podzielenie kredytów i pożyczek udzielonych klientom przez sumę zobowiązań wobec klientów, środków pozyskanych z sekurytyzacji aktywów, obligacji własnych Banku sprzedanych jego klientom detalicznym oraz transakcji z klauzulą odkupu zawieranych z klientami (uwzględnionych w wartości netto, to jest zobowiązania po pomniejszeniu o należności).
2) zawiera „Pozostałe przychody operacyjne" i „Pozostałe koszty operacyjne"
3) nie zawiera odpisów na utratę wartości aktywów finansowych
4) po rejestracji podwyższenia kapitału przez sąd w dniu 26 lutego 2010 r. całkowita liczba akcji Banku Millennium z uwzględnieniem akcji serii L wynosi 1.213.116.777
5) Propozycja Zarządu Banku
Szczegóły na temat danych finansowych zmieszonych w tabeli oraz przyczyn kształtowania się powyższych wielkości znajdują się w sekcji Raporty finansowe oraz Prezentacje

