Strona główna
>
Klienci Indywidualni
>
Kredyty hipoteczne
>
Przewodnik klienta
>
aktualne-stopy-referencyjne
Aktualne stopy referencyjne
Aby dowiedzieć się, ile wynosi stopa referencyjna, która jest podstawą oprocentowania Twojego kredytu wybierz termin, w którym została podpisana Twoja umowa kredytowa:
Umowy podpisane do 29 lutego 2004 r.
Waluta kredytu | Stopa referencyjna | Wysokość |
|---|---|---|
| CHF | LIBOR CHF 6M | 0,2050% |
| PLN | WIBOR 3M | 4,9100% |
| USD | LIBOR USD 6M | 0,6288% |
| EUR | EURIBOR 6M | 1,8210% |
Umowy podpisane do 31 grudnia 2004 r.
| Waluta kredytu | Stopa referencyjna | Wysokość |
|---|---|---|
| CHF | LIBOR CHF 6M | 0,0942% |
| PLN | WIBOR 3M | 4,9900% |
| USD | LIBOR USD 6M | 0,8085% |
| EUR | EURIBOR 6M | 1,6170% |
Umowy podpisane od 1 stycznia 2005 r.
| Waluta kredytu | Stopa referencyjna | Wysokość |
|---|---|---|
| CHF | LIBOR CHF 3M | 0,0517% |
| PLN | WIBOR 3M | 4,9900% |
| USD | LIBOR USD 3M | 0,5810% |
| EUR | EURIBOR 3M | 1,3560 |
Umowy podpisane po 1 lipca 2010 r.
Waluta kredytu | Stopa referencyjna | Wysokość |
|---|---|---|
| PLN | WIBOR 3M | 4,9900% |
Pamiętaj, że na wysokość oprocentowania składa się aktualna stopa referencyjna oraz marża Banku, stała w całym okresie kredytowania.